Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 van de stad vast te stellen en het deel OCMW goed te keuren.
De meerjarenplanaanpassing van de stad Ieper en het OCMW kan als volgt worden samengevat:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatiesaldo | 11.305.192 | 5.352.995 | 3.687.206 | 5.411.797 | 4.687.104 | 4.949.184 |
| Ontvangsten | 65.834.929 | 69.178.691 | 65.875.666 | 67.407.360 | 68.445.331 | 69.704.301 |
| Uitgaven | 54.529.736 | 63.825.696 | 62.188.461 | 61.995.563 | 63.758.227 | 64.755.117 |
| Investeringssaldo | -6.034.639 | -18.632.306 | -12.172.819 | -6.560.239 | -8.332.165 | -3.510.466 |
| Ontvangsten | 4.435.774 | 13.666.130 | 6.411.773 | 1.537.042 | 234.775 | 1.745.568 |
| Uitgaven | 10.470.413 | 32.298.436 | 18.584.592 | 8.097.281 | 8.566.940 | 5.256.033 |
| Financieringssaldo | -1.111.000 | -1.403.954 | 5.154.914 | 3.554.028 | 2.426.117 | -1.337.971 |
| Ontvangsten | 1.058.214 | 4.837.068 | 13.972.299 | 11.956.657 | 9.823.523 | 3.784.547 |
| Uitgaven | 2.169.213 | 6.241.022 | 8.817.385 | 8.402.629 | 7.397.405 | 5.122.518 |
| Budgettair resultaat boekjaar | 4.159.554 | -14.683.265 | -3.330.700 | 2.405.586 | -1.218.944 | 100.747 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr. | 58.768.992 | 63.032.744 | 48.349.479 | 45.018.779 | 47.424.365 | 46.205.421 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | 62.928.546 | 48.349.479 | 45.018.779 | 47.424.365 | 46.205.421 | 46.306.168 |
| Onbeschikbare gelden | 28.764.081 | 29.068.596 | 28.410.484 | 27.504.757 | 26.414.580 | 27.324.191 |
| Beschikbaar budgettair resultaat | 34.164.465 | 19.280.883 | 16.608.296 | 19.919.608 | 19.790.841 |
18.981.978 |
Op basis van deze overwegingen en met 17 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden De Roo, Laurens, Breyne, Williams, Durnez, Baert, Gheysens, Feys, Six, Dehollander en Vancayseele)
Artikel 1: stelt de raad de meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025, wat het deel stad betreft vast.
Artikel 2: keurt de raad de meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025, wat het deel OCMW betreft goed.